Bewertung nach Kriterien
| Kriterium | Academy of Sports | ILS |
|---|---|---|
| Lehrinhalte (25%) | 9,6/10 ✓ | 9,4/10 |
| Anerkennung (25%) | 7,9/10 ✓ | 7,7/10 |
| Preis-Leistung (20%) | 7,8/10 | 8,1/10 ✓ |
| Flexibilität (15%) | 7,9/10 | 8/10 ✓ |
| Betreuung (15%) | 8,2/10 | 8,9/10 ✓ |
| Gesamt | 8,4/10 | 8,4/10 |
Die wichtigsten Fakten im Vergleich
| Academy of Sports | ILS | |
|---|---|---|
| Kurs | Fitnesstrainer A-Lizenz | Fitnesstrainer A-/B-Lizenz (Fitnesscoach) |
| Dauer | 18 Monate | 13 Monate |
| Lernform | Online mit Präsenzphasen | Online mit Präsenzphasen |
| Zulassung/Anerkennung | Laut Anbieterseite ZFU-zugelassen (Nr. 7208311) | Laut Anbieterseite ZFU-zugelassen |
| Abschluss | Laut Anbieterseite: ZFU-Zulassung (Nr. 7208311), IHK-Bezug | Laut Anbieterseite: ZFU-Zulassung, IHK-Bezug |
| Kostenlos testen | Kostenlos testen | 4 Wochen kostenlos testen |
Hervorgehobene Felder zeigen den besseren Wert der Zeile (höhere Bewertung, niedrigerer Einstiegspreis). „—“ bedeutet: nicht veröffentlicht oder noch nicht geprüft. Daten geprüft ab 6. Oktober 2026.
Unser Fazit
Academy of Sports ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Fitnesstrainer & Personal Trainer interessieren und Online-Lernen mit Präsenzphasen verbinden möchten.
Bessere Bewertung bei: Lehrinhalte und Anerkennung.
ILS ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Fitnesstrainer & Personal Trainer interessieren und Online-Lernen mit Präsenzphasen verbinden möchten.
Bessere Bewertung bei: Preis-Leistung, Flexibilität und Betreuung.
↪Alle 23 Kurse im Ranking: Fitnesstrainer & Personal Trainer

