Bewertung nach Kriterien
| Kriterium | AKAD | AKAD |
|---|---|---|
| Lehrinhalte (25%) | 8,5/10 | 8,5/10 |
| Anerkennung (25%) | 9,8/10 | 9,8/10 |
| Preis-Leistung (20%) | 7,3/10 | 7,3/10 |
| Flexibilität (15%) | 8,5/10 | 8,5/10 |
| Betreuung (15%) | 7,7/10 | 7,7/10 |
| Gesamt | 8,5/10 | 8,5/10 |
Die wichtigsten Fakten im Vergleich
| AKAD | AKAD | |
|---|---|---|
| Kurs | B.Sc. Informatik | B.Sc. Data Science |
| Lernform | Online | Online |
| Zulassung/Anerkennung | Laut Anbieterseite staatlich anerkannt, ZFU-zugelassen (Nr. 1109520c) | Laut Anbieterseite staatlich anerkannt, ZFU-zugelassen (Nr. 180618c) |
| Abschluss | Laut Anbieterseite: Bachelor-Abschluss, staatlich anerkannt, ZFU-Zulassung (Nr. 1109520c), IHK-Bezug | Laut Anbieterseite: Bachelor-Abschluss, staatlich anerkannt, ZFU-Zulassung (Nr. 180618c), IHK-Bezug |
Hervorgehobene Felder zeigen den besseren Wert der Zeile (höhere Bewertung, niedrigerer Einstiegspreis). „—“ bedeutet: nicht veröffentlicht oder noch nicht geprüft. Daten geprüft ab 6. Oktober 2026.
Unser Fazit
AKAD ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für IT-Weiterbildung & Informatik interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.
AKAD ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für IT-Weiterbildung & Informatik interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.

