Bewertung nach Kriterien
| Kriterium | DeLSt | ILS |
|---|---|---|
| Lehrinhalte (25%) | 7,9/10 | 8,6/10 ✓ |
| Anerkennung (25%) | 9,2/10 ✓ | 8,9/10 |
| Preis-Leistung (20%) | 8,8/10 ✓ | 7,9/10 |
| Flexibilität (15%) | 9,2/10 ✓ | 8/10 |
| Betreuung (15%) | 7,9/10 | 8,9/10 ✓ |
| Gesamt | 8,6/10 | 8,5/10 |
Die wichtigsten Fakten im Vergleich
| DeLSt | ILS | |
|---|---|---|
| Kurs | Geprüfter Betriebswirt (IHK) | Geprüfter Betriebswirt (IHK) |
| Preis | 3.600 € | — |
| Dauer | 4–18 Monate (Vollzeit 4, Teilzeit 9 oder 18 Monate) | 16 Monate |
| Lernform | Online | Online mit Präsenzphasen |
| Zulassung/Anerkennung | Laut Anbieterseite staatlich anerkannt, ZFU-zugelassen (Nr. 5129722c) | Laut Anbieterseite staatlich anerkannt, ZFU-zugelassen |
| Abschluss | Laut Anbieterseite: staatlich anerkannt, ZFU-Zulassung (Nr. 5129722c), IHK-Bezug | Laut Anbieterseite: staatlich anerkannt, ZFU-Zulassung, IHK-Bezug |
| Kostenlos testen | 14 Tage kostenlos testen | 4 Wochen kostenlos testen |
Hervorgehobene Felder zeigen den besseren Wert der Zeile (höhere Bewertung, niedrigerer Einstiegspreis). „—“ bedeutet: nicht veröffentlicht oder noch nicht geprüft. Daten geprüft ab 6. Oktober 2026.
Unser Fazit
DeLSt ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Betriebswirt (IHK) interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.
Bessere Bewertung bei: Anerkennung, Preis-Leistung und Flexibilität.
ILS ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Betriebswirt (IHK) interessieren und Online-Lernen mit Präsenzphasen verbinden möchten.
Bessere Bewertung bei: Lehrinhalte und Betreuung.

