Bewertung nach Kriterien
| Kriterium | ILS | ILS |
|---|---|---|
| Lehrinhalte (25%) | 8,5/10 | 8,5/10 |
| Anerkennung (25%) | 7,7/10 | 7,7/10 |
| Preis-Leistung (20%) | 7,9/10 | 7,9/10 |
| Flexibilität (15%) | 8,6/10 | 8,6/10 |
| Betreuung (15%) | 8,2/10 | 8,2/10 |
| Gesamt | 8,2/10 | 8,2/10 |
Die wichtigsten Fakten im Vergleich
| ILS | ILS | |
|---|---|---|
| Kurs | Industriemeister Metall (IHK) | Industriemeister Elektrotechnik (IHK) |
| Dauer | 24 Monate | 24 Monate |
| Lernform | Online | Online |
| Zulassung/Anerkennung | Laut Anbieterseite ZFU-zugelassen | Laut Anbieterseite ZFU-zugelassen |
| Abschluss | Laut Anbieterseite: ZFU-Zulassung, IHK-Bezug | Laut Anbieterseite: ZFU-Zulassung, IHK-Bezug |
| Kostenlos testen | 4 Wochen kostenlos testen | 4 Wochen kostenlos testen |
Hervorgehobene Felder zeigen den besseren Wert der Zeile (höhere Bewertung, niedrigerer Einstiegspreis). „—“ bedeutet: nicht veröffentlicht oder noch nicht geprüft. Daten geprüft ab 6. Oktober 2026.
Unser Fazit
ILS ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Industriemeister (IHK) interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.
ILS ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Industriemeister (IHK) interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.

