Bewertung nach Kriterien
| Kriterium | ILS | Steuer-Fachschule Dr. Endriss |
|---|---|---|
| Lehrinhalte (25%) | 8,6/10 ✓ | 8,5/10 |
| Anerkennung (25%) | 7,7/10 ✓ | 7,1/10 |
| Preis-Leistung (20%) | 8,1/10 ✓ | 7,3/10 |
| Flexibilität (15%) | 8,8/10 ✓ | 8/10 |
| Betreuung (15%) | 8,2/10 ✓ | 7,5/10 |
| Gesamt | 8,2/10 | 7,7/10 |
Die wichtigsten Fakten im Vergleich
| ILS | Steuer-Fachschule Dr. Endriss | |
|---|---|---|
| Kurs | Steuerrecht Praxiswissen | Lehrgänge Steuerfachwirt |
| Dauer | 9 Monate | 2–12 Monate |
| Lernform | Online | Online mit Präsenzphasen |
| Zulassung/Anerkennung | Laut Anbieterseite ZFU-zugelassen | — |
| Abschluss | Laut Anbieterseite: ZFU-Zulassung, IHK-Bezug | Laut Anbieterseite: IHK-Bezug |
| Kostenlos testen | 4 Wochen kostenlos testen | — |
Hervorgehobene Felder zeigen den besseren Wert der Zeile (höhere Bewertung, niedrigerer Einstiegspreis). „—“ bedeutet: nicht veröffentlicht oder noch nicht geprüft. Daten geprüft ab 6. Oktober 2026.
Unser Fazit
ILS ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Steuerfachwirt & Steuerwesen interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.
Bessere Bewertung bei: Lehrinhalte, Anerkennung, Preis-Leistung, Flexibilität und Betreuung.
Steuer-Fachschule Dr. Endriss ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Steuerfachwirt & Steuerwesen interessieren und Online-Lernen mit Präsenzphasen verbinden möchten.

