Bewertung nach Kriterien
| Kriterium | IU Internationale Hochschule | AKAD |
|---|---|---|
| Lehrinhalte (25%) | 9,8/10 ✓ | 9,4/10 |
| Anerkennung (25%) | 9,5/10 | 9,8/10 ✓ |
| Preis-Leistung (20%) | 7,4/10 ✓ | 7,3/10 |
| Flexibilität (15%) | 8,4/10 ✓ | 7,8/10 |
| Betreuung (15%) | 8/10 | 8,3/10 ✓ |
| Gesamt | 8,8/10 | 8,7/10 |
Die wichtigsten Fakten im Vergleich
| IU Internationale Hochschule | AKAD | |
|---|---|---|
| Kurs | B.Sc. Angewandte Psychologie (Fernstudium) | B.Sc. Psychologie |
| Dauer | 72 Monate | — |
| Lernform | Online | Online mit Präsenzphasen |
| Zulassung/Anerkennung | Laut Anbieterseite staatlich anerkannt, ZFU-zugelassen (Nr. 1120721c) | Laut Anbieterseite staatlich anerkannt, ZFU-zugelassen (Nr. 1149622c) |
| Abschluss | Laut Anbieterseite: Bachelor-Abschluss, staatlich anerkannt, ZFU-Zulassung (Nr. 1120721c) | Laut Anbieterseite: Bachelor-Abschluss, staatlich anerkannt, ZFU-Zulassung (Nr. 1149622c), IHK-Bezug |
| Kostenlos testen | Kostenlos testen | — |
Hervorgehobene Felder zeigen den besseren Wert der Zeile (höhere Bewertung, niedrigerer Einstiegspreis). „—“ bedeutet: nicht veröffentlicht oder noch nicht geprüft. Daten geprüft ab 6. Oktober 2026.
Unser Fazit
IU Internationale Hochschule ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Psychologie-Fernstudium interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.
Bessere Bewertung bei: Lehrinhalte, Preis-Leistung und Flexibilität.
AKAD ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Psychologie-Fernstudium interessieren und Online-Lernen mit Präsenzphasen verbinden möchten.
Bessere Bewertung bei: Anerkennung und Betreuung.

