Bewertung nach Kriterien
| Kriterium | Laudius | SGD |
|---|---|---|
| Lehrinhalte (25%) | 8,9/10 ✓ | 8,6/10 |
| Anerkennung (25%) | 8,3/10 ✓ | 7,7/10 |
| Preis-Leistung (20%) | 8,8/10 | 9,4/10 ✓ |
| Flexibilität (15%) | 8,8/10 | 8,8/10 |
| Betreuung (15%) | 8,2/10 | 8,2/10 |
| Gesamt | 8,6/10 | 8,5/10 |
Die wichtigsten Fakten im Vergleich
| Laudius | SGD | |
|---|---|---|
| Kurs | Ernährungsberater/in | Ernährungsberater/in |
| Preis | 1.890 € | 3.048 € |
| Dauer | 15 Monate | 12 Monate |
| Lernform | Online | Online |
| Zulassung/Anerkennung | Laut Anbieterseite staatlich anerkannt, ZFU-zugelassen | Laut Anbieterseite ZFU-zugelassen |
| Abschluss | Laut Anbieterseite: staatlich anerkannt, ZFU-Zulassung | Laut Anbieterseite: ZFU-Zulassung, IHK-Bezug |
| Kostenlos testen | 4 Wochen kostenlos testen | Testmonat |
Hervorgehobene Felder zeigen den besseren Wert der Zeile (höhere Bewertung, niedrigerer Einstiegspreis). „—“ bedeutet: nicht veröffentlicht oder noch nicht geprüft. Daten geprüft ab 6. Oktober 2026.
Unser Fazit
Laudius ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Ernährungsberater-Ausbildung interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.
Bessere Bewertung bei: Lehrinhalte und Anerkennung.
Der niedrigste veröffentlichte Preis ist günstiger (1.890 €).
SGD ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Ernährungsberater-Ausbildung interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.
Bessere Bewertung bei: Preis-Leistung.

