Bewertung nach Kriterien
| Kriterium | SGD | Fernakademie für Erwachsenenbildung |
|---|---|---|
| Lehrinhalte (25%) | 9,2/10 ✓ | 8,9/10 |
| Anerkennung (25%) | 8,9/10 ✓ | 7,7/10 |
| Preis-Leistung (20%) | 8,1/10 ✓ | 7,5/10 |
| Flexibilität (15%) | 7,8/10 | 8/10 ✓ |
| Betreuung (15%) | 8,9/10 | 8,9/10 |
| Gesamt | 8,7/10 | 8,2/10 |
Die wichtigsten Fakten im Vergleich
| SGD | Fernakademie für Erwachsenenbildung | |
|---|---|---|
| Kurs | Abitur im Fernstudium | Abitur |
| Dauer | 42 Monate | — |
| Lernform | Online mit Präsenzphasen | Online mit Präsenzphasen |
| Zulassung/Anerkennung | Laut Anbieterseite staatlich anerkannt, ZFU-zugelassen | Laut Anbieterseite ZFU-zugelassen |
| Abschluss | Laut Anbieterseite: staatlich anerkannt, ZFU-Zulassung, IHK-Bezug | Laut Anbieterseite: ZFU-Zulassung, IHK-Bezug |
| Kostenlos testen | Testmonat | 4 Wochen kostenlos testen |
Hervorgehobene Felder zeigen den besseren Wert der Zeile (höhere Bewertung, niedrigerer Einstiegspreis). „—“ bedeutet: nicht veröffentlicht oder noch nicht geprüft. Daten geprüft ab 6. Oktober 2026.
Unser Fazit
SGD ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Abitur nachholen interessieren und Online-Lernen mit Präsenzphasen verbinden möchten.
Bessere Bewertung bei: Lehrinhalte, Anerkennung und Preis-Leistung.
Fernakademie für Erwachsenenbildung ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Abitur nachholen interessieren und Online-Lernen mit Präsenzphasen verbinden möchten.
Bessere Bewertung bei: Flexibilität.

