Bewertung nach Kriterien
| Kriterium | AKAD | Hochschule Fresenius |
|---|---|---|
| Lehrinhalte (25%) | 9,4/10 ✓ | 9/10 |
| Anerkennung (25%) | 9,8/10 ✓ | 8,4/10 |
| Preis-Leistung (20%) | 7,3/10 | 8,1/10 ✓ |
| Flexibilität (15%) | 7,8/10 | 8,7/10 ✓ |
| Betreuung (15%) | 8,3/10 ✓ | 7,3/10 |
| Gesamt | 8,7/10 | 8,4/10 |
Die wichtigsten Fakten im Vergleich
| AKAD | Hochschule Fresenius | |
|---|---|---|
| Kurs | B.A. Betriebswirtschaftslehre | B.A. BWL (Fernstudium) |
| Preis | — | 14.220 € – 18.648 € |
| Dauer | — | 6–12 Semester |
| Lernform | Online mit Präsenzphasen | Online |
| Zulassung/Anerkennung | Laut Anbieterseite staatlich anerkannt, ZFU-zugelassen (Nr. 135207c) | Laut Anbieterseite staatlich anerkannt |
| Abschluss | Laut Anbieterseite: Bachelor-Abschluss, staatlich anerkannt, ZFU-Zulassung (Nr. 135207c), IHK-Bezug | Laut Anbieterseite: Bachelor-Abschluss, staatlich anerkannt |
Hervorgehobene Felder zeigen den besseren Wert der Zeile (höhere Bewertung, niedrigerer Einstiegspreis). „—“ bedeutet: nicht veröffentlicht oder noch nicht geprüft. Daten geprüft ab 6. Oktober 2026.
Unser Fazit
AKAD ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für BWL-Fernstudium interessieren und Online-Lernen mit Präsenzphasen verbinden möchten.
Bessere Bewertung bei: Lehrinhalte, Anerkennung und Betreuung.
Hochschule Fresenius ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für BWL-Fernstudium interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.
Bessere Bewertung bei: Preis-Leistung und Flexibilität.

