Bewertung nach Kriterien
| Kriterium | EHiP | AKAD |
|---|---|---|
| Lehrinhalte (25%) | 9/10 | 9,4/10 ✓ |
| Anerkennung (25%) | 9,5/10 | 9,8/10 ✓ |
| Preis-Leistung (20%) | 8,4/10 ✓ | 7,3/10 |
| Flexibilität (15%) | 8,9/10 ✓ | 7,8/10 |
| Betreuung (15%) | 8,6/10 ✓ | 8,3/10 |
| Gesamt | 8,9/10 | 8,7/10 |
Die wichtigsten Fakten im Vergleich
| EHiP | AKAD | |
|---|---|---|
| Kurs | B.A. BWL (Fernstudium) | B.A. Betriebswirtschaftslehre |
| Preis | 12.000 € – 14.000 € | — |
| Dauer | 36–72 Monate | — |
| Lernform | Online | Online mit Präsenzphasen |
| Zulassung/Anerkennung | Laut Anbieterseite staatlich anerkannt, ZFU-zugelassen (Nr. 1155023) | Laut Anbieterseite staatlich anerkannt, ZFU-zugelassen (Nr. 135207c) |
| Abschluss | Laut Anbieterseite: Bachelor-Abschluss, staatlich anerkannt, ZFU-Zulassung (Nr. 1155023) | Laut Anbieterseite: Bachelor-Abschluss, staatlich anerkannt, ZFU-Zulassung (Nr. 135207c), IHK-Bezug |
| Kostenlos testen | 28 Tage kostenlos testen | — |
Hervorgehobene Felder zeigen den besseren Wert der Zeile (höhere Bewertung, niedrigerer Einstiegspreis). „—“ bedeutet: nicht veröffentlicht oder noch nicht geprüft. Daten geprüft ab 6. Oktober 2026.
Unser Fazit
EHiP ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für BWL-Fernstudium interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.
Bessere Bewertung bei: Preis-Leistung, Flexibilität und Betreuung.
AKAD ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für BWL-Fernstudium interessieren und Online-Lernen mit Präsenzphasen verbinden möchten.
Bessere Bewertung bei: Lehrinhalte und Anerkennung.

