Bewertung nach Kriterien
| Kriterium | Fernakademie für Erwachsenenbildung | Werde-Immobilienmakler.de |
|---|---|---|
| Lehrinhalte (25%) | 9,3/10 ✓ | 7,8/10 |
| Anerkennung (25%) | 7,7/10 | 8/10 ✓ |
| Preis-Leistung (20%) | 7,5/10 ✓ | 7,3/10 |
| Flexibilität (15%) | 8/10 | 8,7/10 ✓ |
| Betreuung (15%) | 8,9/10 ✓ | 6,9/10 |
| Gesamt | 8,3/10 | 7,8/10 |
Die wichtigsten Fakten im Vergleich
| Fernakademie für Erwachsenenbildung | Werde-Immobilienmakler.de | |
|---|---|---|
| Kurs | Immobilienmakler/in | Ausbildung zum Immobilienmakler (IHK) |
| Dauer | 12 Monate | 6 Monate |
| Lernform | Online mit Präsenzphasen | Online |
| Zulassung/Anerkennung | Laut Anbieterseite ZFU-zugelassen | Laut Anbieterseite staatlich anerkannt |
| Abschluss | Laut Anbieterseite: ZFU-Zulassung, IHK-Bezug | Laut Anbieterseite: staatlich anerkannt, IHK-Bezug |
| Kostenlos testen | 4 Wochen kostenlos testen | — |
Hervorgehobene Felder zeigen den besseren Wert der Zeile (höhere Bewertung, niedrigerer Einstiegspreis). „—“ bedeutet: nicht veröffentlicht oder noch nicht geprüft. Daten geprüft ab 6. Oktober 2026.
Unser Fazit
Fernakademie für Erwachsenenbildung ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Immobilienmakler-Ausbildung interessieren und Online-Lernen mit Präsenzphasen verbinden möchten.
Bessere Bewertung bei: Lehrinhalte, Preis-Leistung und Betreuung.
Werde-Immobilienmakler.de ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Immobilienmakler-Ausbildung interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.
Bessere Bewertung bei: Anerkennung und Flexibilität.

