Bewertung nach Kriterien
| Kriterium | ILS | Fernakademie für Erwachsenenbildung |
|---|---|---|
| Lehrinhalte (25%) | 8,8/10 | 8,8/10 |
| Anerkennung (25%) | 8,9/10 | 8,9/10 |
| Preis-Leistung (20%) | 8,1/10 ✓ | 7,7/10 |
| Flexibilität (15%) | 8/10 | 8/10 |
| Betreuung (15%) | 8,9/10 | 8,9/10 |
| Gesamt | 8,6/10 | 8,5/10 |
Die wichtigsten Fakten im Vergleich
| ILS | Fernakademie für Erwachsenenbildung | |
|---|---|---|
| Kurs | Bilanzbuchhalter (IHK) | Bilanzbuchhalter (IHK) |
| Dauer | 21 Monate | 21 Monate |
| Lernform | Online mit Präsenzphasen | Online mit Präsenzphasen |
| Zulassung/Anerkennung | Laut Anbieterseite staatlich anerkannt, ZFU-zugelassen | Laut Anbieterseite staatlich anerkannt, ZFU-zugelassen |
| Abschluss | Laut Anbieterseite: staatlich anerkannt, ZFU-Zulassung, IHK-Bezug | Laut Anbieterseite: staatlich anerkannt, ZFU-Zulassung, IHK-Bezug |
| Kostenlos testen | 4 Wochen kostenlos testen | 4 Wochen kostenlos testen |
Hervorgehobene Felder zeigen den besseren Wert der Zeile (höhere Bewertung, niedrigerer Einstiegspreis). „—“ bedeutet: nicht veröffentlicht oder noch nicht geprüft. Daten geprüft ab 6. Oktober 2026.
Unser Fazit
ILS ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Bilanzbuchhalter (IHK) interessieren und Online-Lernen mit Präsenzphasen verbinden möchten.
Bessere Bewertung bei: Preis-Leistung.
Fernakademie für Erwachsenenbildung ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Bilanzbuchhalter (IHK) interessieren und Online-Lernen mit Präsenzphasen verbinden möchten.

