Bewertung nach Kriterien
| Kriterium | SGD | ILS |
|---|---|---|
| Lehrinhalte (25%) | 8,5/10 | 8,8/10 ✓ |
| Anerkennung (25%) | 8,9/10 | 8,9/10 |
| Preis-Leistung (20%) | 9,2/10 ✓ | 8,1/10 |
| Flexibilität (15%) | 8,8/10 ✓ | 8/10 |
| Betreuung (15%) | 8,2/10 | 8,9/10 ✓ |
| Gesamt | 8,7/10 | 8,6/10 |
Die wichtigsten Fakten im Vergleich
| SGD | ILS | |
|---|---|---|
| Kurs | Gepr. Bilanzbuchhalter/in (IHK) | Bilanzbuchhalter (IHK) |
| Preis | 5.103 € | — |
| Dauer | 21 Monate | 21 Monate |
| Lernform | Online | Online mit Präsenzphasen |
| Zulassung/Anerkennung | Laut Anbieterseite staatlich anerkannt, ZFU-zugelassen | Laut Anbieterseite staatlich anerkannt, ZFU-zugelassen |
| Abschluss | Laut Anbieterseite: staatlich anerkannt, ZFU-Zulassung, IHK-Bezug | Laut Anbieterseite: staatlich anerkannt, ZFU-Zulassung, IHK-Bezug |
| Kostenlos testen | Testmonat | 4 Wochen kostenlos testen |
Hervorgehobene Felder zeigen den besseren Wert der Zeile (höhere Bewertung, niedrigerer Einstiegspreis). „—“ bedeutet: nicht veröffentlicht oder noch nicht geprüft. Daten geprüft ab 6. Oktober 2026.
Unser Fazit
SGD ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Bilanzbuchhalter (IHK) interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.
Bessere Bewertung bei: Preis-Leistung und Flexibilität.
ILS ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Bilanzbuchhalter (IHK) interessieren und Online-Lernen mit Präsenzphasen verbinden möchten.
Bessere Bewertung bei: Lehrinhalte und Betreuung.

