Bewertung nach Kriterien
| Kriterium | Laudius | SGD |
|---|---|---|
| Lehrinhalte (25%) | 8/10 | 8,2/10 ✓ |
| Anerkennung (25%) | 8,3/10 ✓ | 7,7/10 |
| Preis-Leistung (20%) | 9,6/10 ✓ | 9,2/10 |
| Flexibilität (15%) | 8,8/10 | 8,8/10 |
| Betreuung (15%) | 8,2/10 | 8,2/10 |
| Gesamt | 8,5/10 | 8,4/10 |
Die wichtigsten Fakten im Vergleich
| Laudius | SGD | |
|---|---|---|
| Kurs | Geprüfte/r Buchhalter/in | Geprüfte/r Buchhalter/in (SGD) |
| Preis | 1.005 € | 3.480 € |
| Dauer | 15 Monate | 15 Monate |
| Lernform | Online | Online |
| Zulassung/Anerkennung | Laut Anbieterseite staatlich anerkannt, ZFU-zugelassen | Laut Anbieterseite ZFU-zugelassen |
| Abschluss | Laut Anbieterseite: staatlich anerkannt, ZFU-Zulassung | Laut Anbieterseite: ZFU-Zulassung, IHK-Bezug |
| Kostenlos testen | 4 Wochen kostenlos testen | Testmonat |
Hervorgehobene Felder zeigen den besseren Wert der Zeile (höhere Bewertung, niedrigerer Einstiegspreis). „—“ bedeutet: nicht veröffentlicht oder noch nicht geprüft. Daten geprüft ab 6. Oktober 2026.
Unser Fazit
Laudius ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Buchhaltung & DATEV interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.
Bessere Bewertung bei: Anerkennung und Preis-Leistung.
Der niedrigste veröffentlichte Preis ist günstiger (1.005 €).
SGD ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Buchhaltung & DATEV interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.
Bessere Bewertung bei: Lehrinhalte.

