Bewertung nach Kriterien
| Kriterium | SGD | SGD |
|---|---|---|
| Lehrinhalte (25%) | 8,2/10 ✓ | 8/10 |
| Anerkennung (25%) | 7,7/10 | 7,7/10 |
| Preis-Leistung (20%) | 9,2/10 | 9,2/10 |
| Flexibilität (15%) | 8,8/10 | 8,8/10 |
| Betreuung (15%) | 8,2/10 | 8,2/10 |
| Gesamt | 8,4/10 | 8,3/10 |
Die wichtigsten Fakten im Vergleich
| SGD | SGD | |
|---|---|---|
| Kurs | Geprüfte/r Buchhalter/in (SGD) | Buchführung und Bilanzierung |
| Preis | 3.480 € | 2.388 € |
| Dauer | 15 Monate | 12 Monate |
| Lernform | Online | Online |
| Zulassung/Anerkennung | Laut Anbieterseite ZFU-zugelassen | Laut Anbieterseite ZFU-zugelassen |
| Abschluss | Laut Anbieterseite: ZFU-Zulassung, IHK-Bezug | Laut Anbieterseite: ZFU-Zulassung, IHK-Bezug |
| Kostenlos testen | Testmonat | Testmonat |
Hervorgehobene Felder zeigen den besseren Wert der Zeile (höhere Bewertung, niedrigerer Einstiegspreis). „—“ bedeutet: nicht veröffentlicht oder noch nicht geprüft. Daten geprüft ab 6. Oktober 2026.
Unser Fazit
SGD ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Buchhaltung & DATEV interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.
Bessere Bewertung bei: Lehrinhalte.
SGD ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Buchhaltung & DATEV interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.
Der niedrigste veröffentlichte Preis ist günstiger (2.388 €).

