Bewertung nach Kriterien
| Kriterium | SGD | ILS |
|---|---|---|
| Lehrinhalte (25%) | 7,9/10 | 7,9/10 |
| Anerkennung (25%) | 7,7/10 | 7,7/10 |
| Preis-Leistung (20%) | 9,2/10 ✓ | 8,1/10 |
| Flexibilität (15%) | 8,8/10 | 8,8/10 |
| Betreuung (15%) | 8,2/10 | 8,2/10 |
| Gesamt | 8,3/10 | 8,1/10 |
Die wichtigsten Fakten im Vergleich
| SGD | ILS | |
|---|---|---|
| Kurs | Englisch für den Beruf (B1/B2) | Englisch für den Beruf |
| Preis | 1.791 € | — |
| Dauer | 9 Monate | 9 Monate |
| Lernform | Online | Online |
| Zulassung/Anerkennung | Laut Anbieterseite ZFU-zugelassen | Laut Anbieterseite ZFU-zugelassen |
| Abschluss | Laut Anbieterseite: ZFU-Zulassung, IHK-Bezug | Laut Anbieterseite: ZFU-Zulassung, IHK-Bezug |
| Kostenlos testen | Testmonat | 4 Wochen kostenlos testen |
Hervorgehobene Felder zeigen den besseren Wert der Zeile (höhere Bewertung, niedrigerer Einstiegspreis). „—“ bedeutet: nicht veröffentlicht oder noch nicht geprüft. Daten geprüft ab 6. Oktober 2026.
Unser Fazit
SGD ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Englisch lernen interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.
Bessere Bewertung bei: Preis-Leistung.
ILS ist die richtige Wahl, wenn …
Für alle, die sich für Englisch lernen interessieren und ortsunabhängig online lernen möchten.

